大江漁港
[熊本県天草市]
事業区分 | 漁港 | ブロック | 中空三角ブロック35・60・80t型、三脚Bブロック4・8・15・20・35t型 |
---|---|---|---|
施設区分 | 防波堤 | 施工時期 | H10年度〜 |
構造種別 | 消波工、被覆工 | 撮影年月 | H12年6月、H18年10月 |
生物 | サンゴ 魚類 軟体動物類 | 撮影水深 | ― |
【平面図/断面図/撮影箇所 等】
【写真・その他】
![]() | ![]() | ![]() |
三脚Bブロック下面に棲むメジナ(H12.6撮影) | スリット部に棲むサザエ・アワビ(H12.6撮影) | ソラスズメダイの群れ〔中空三角ブロック〕(H12.6撮影) |
![]() | ![]() | ![]() |
ブロック内部に棲むクロホシイシモチ〔中空三角ブロック〕 | スリットの形状図 | 溝切部に棲むサザエ・ウニ(H18.10撮影) |
![]() | ![]() | ![]() |
サンゴの着生〔中空三角ブロック〕(H18.10撮影) | サンゴの着生〔中空三角ブロック〕(H18.10撮影) | サンゴの着生〔三脚Bブロック〕(H18.10撮影) |
【コメント】
消波ブロック水中部は、環境型を使用(→アワビやサザエ等、稚貝の隠れ家をより多く提供するためのスリットを設けた。)18年10月の調査ではブロック表面にサンゴが着生していました。問い合わせ先
株式会社チスイ 企画部 担当:皆瀬雅也 TEL:06?6312?2077